Bouw sociale en midden-(huur)woningen
Programma Gebiedsontwikkeling |
Bij de bespreking van de 2e kwartaalbrief 2022 is door de raad verzocht regulier inzicht te geven in de bouw van sociale (huur)woningen. Toezegging is om voortaan in in de 4e kwartaalbrief te rapporteren over de voortgang van de woningaantallen. Onderstaand de stand van zaken en de prognose per 1 oktober 2023.
Naam (deel)project | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale huur € 808 | Pantage de Sniep | 20 | |||||
HP West | 117 | 109 | |||||
HP Zuid | 113 | 338 | |||||
Hof van Saan | 40 | ||||||
Buitenlust | 38 | ||||||
Campus Diemen-Zuid | 115 | ||||||
Harmonielaan | 100 | ||||||
De Griend | 100 | ||||||
Subtotaal | - | - | - | 215 | 437 | 438 | |
Midden huur € 808 en € 1.1291 | Pantage de Sniep | 15 | |||||
HP West | 65 | 115 | |||||
HP Zuid | 75 | 225 | |||||
Hof van Saan | 27 | ||||||
Campus Diemen-Zuid | 76 | ||||||
Subtotaal | 65 | - | - | 157 | 151 | 225 |
- In de “Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019” (hierna: ‘Doelgroepenverordening’) is maximale aanvangshuurprijs voor middeldure huurwoningen vastgelegd.